2-11  各市居民消费水平及指数
    绝对额(元) 2011年为2010年%
全体居民 农村居民 城镇居民 全省居民 农村居民 城镇居民
2010 2011 2010 2011 2010 2011
                   
  11658 13565 5764 7063 17773 19984 109.5 112.8 106.6
济南市 17743 20314 6528 7482 24090 27368 110.7 110.0 109.9  
青岛市 16600 19154 8062 9224 21147 24231 109.3 107.6 108.7
淄博市 13946 16706 7565 9595 17731 20792 115.1 120.3 113.1
枣庄市 10285 11442 7194 7576 13683 15721 109.5 103.0 113.5
东营市 15739 18463 8014 9364 22430 26216 112.2 111.4 111.9
烟台市 13124 15481 5888 6896 18967 22316 116.5 115.6 116.2
潍坊市 11466 12647 7118 7740 16119 18098 105.6 104.1 107.4
济宁市 10135 11906 5797 6643 15897 18603 112.8 110.7 112.1
泰安市 13354 14614 6581 7557 20326 21425 108.2 111.1 105.0
威海市 18431 20448 16840 17924 19562 22248 108.3 101.7 112.4
日照市 10279 12077 5280 6351 15899 18309 112.9 115.3 110.7
莱芜市 10968 12315 5564 6442 16138 17728 110.7 113.8 108.4
临沂市 7375 8555 4049 4351 11440 13287 110.4 105.7 109.2
德州市 8518 9578 3649 4043 15525 17395 106.3 101.1 107.1
聊城市 7924 9466 3888 4763 15245 17502 113.7 116.2 109.5
滨州市 10975 14289 6941 9104 16466 20171 125.4 125.9 118.3
菏泽市 8210 9360 4577 5266 14998 16512 110.3 111.7 106.4
                   
                   
注:本表绝对数按当年价格计算,指数按可比价格计算。